Peer-Reviewers
The peer reviewers of Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya consist of qualified academics, researchers, and professionals from various reputable institutions. Their expertise encompasses cultural studies, education, communication, economics, law, public administration, community development, and other interdisciplinary fields within the social sciences. Through a rigorous and objective peer-review process, they contribute to maintaining the journal's academic quality, research integrity, and publication standards.
| No. | Reviewer Name | Researcher ID (Scopus / SINTA / Google Scholar) | Institution | Country | Field of Expertise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putri Hana Pebriana | SINTA ID: 5978911 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Elementary Education, Educational Psychology, Learning Innovation |
| 2 | Zulfah | SINTA ID: 5980447 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Early Childhood Education, Child Development |
| 3 | Mufarizuddin | Scopus ID: 57220037968 SINTA ID: 5976546 |
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Mathematics Education, STEM Education, Learning Media |
| 4 | Sumianto | SINTA ID: 6119753 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Educational Management, Curriculum Development |
| 5 | Yolanda Pahrul | Google Scholar: hLmOawsAAAAJ | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Educational Technology, Digital Learning |
| 6 | Joni | SINTA ID: 6095852 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Educational Evaluation, Assessment |
| 7 | Melvi Lesmana Alim | SINTA ID: 6127526 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Primary Education, Learning Strategies |
| 8 | Yenda Puspita | SINTA ID: 6882683 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Educational Administration, Teacher Professional Development |
| 9 | Syisva Nurwita | SINTA ID: 6098890 Google Scholar: ARkxtUsAAAAJ |
Universitas Dehasen | Indonesia | Language Education, English Education |
| 10 | Luluk Elyana | SINTA ID: 6663957 | Universitas Ivet Semarang | Indonesia | Psychology, Social Psychology, Mental Health |
| 11 | Yesi Novitasari | SINTA ID: 6161027 | Universitas Lancang Kuning | Indonesia | Community Development, Sociology |
| 12 | Kartika Rinakit Adhe | SINTA ID: 6009260 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia | Early Childhood Education, Inclusive Education |
| 13 | Mallevi Agustin Ningrum | SINTA ID: 6010902 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia | Early Childhood Education, Child Learning |
| 14 | Vitri Angraini Hardi | SINTA ID: 6103876 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Science Education, Learning Innovation |
| 15 | Citra Ayu | SINTA ID: 5998831 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Educational Technology, Instructional Design |
| 16 | Lusi Marleni | SINTA ID: 5977364 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Educational Research, Curriculum |
| 17 | Masrul | SINTA ID: 6054747 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | English Education, Applied Linguistics |
| 18 | Ramdhan Witarsa | SINTA ID: 6679481 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Primary Education, Educational Innovation |
| 19 | Dedi Ahmadi | SINTA ID: 6717700 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Social Sciences, Civic Education |
| 20 | Yenni Fitra Surya | Scopus ID: 57219453388 | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | Indonesia | Mathematics Education, Higher Education |

